| 序 号 | 户主姓名 | 出生年月 | 纳入时间 | 月补助 金额(元) |
| 1 | 白祥瑞 | 1934.03 | 2021.01 | 1095 |
| 2 | 韩毛孩 | 1947.10 | 2021.01 | 1095 |
| 4 | 刘广才 | 1942.02 | 2021.01 | 1095 |
| 5 | 郑粉桃 | 1946.10 | 2021.01 | 1095 |
| 6 | 韦尽财 | 1955.12 | 2021.01 | 1095 |
| 7 | 周法 | 1941.08 | 2021.01 | 1095 |
| 8 | 雷保安 | 1958.10 | 2021.01 | 1095 |
| 9 | 马建民 | 1952.01 | 2021.01 | 1095 |
| 10 | 王子良 | 1952.05 | 2021.01 | 766.5 |
| 11 | 王连喜 | 1950.09 | 2021.01 | 766.5 |
| 12 | 候保林 | 1949.08 | 2021.01 | 766.5 |
| 13 | 许作敏 | 1944.11 | 2021.01 | 766.5 |
| 15 | 许长庚 | 1954.05 | 2021.01 | 766.5 |
| 16 | 何金海 | 1941.11 | 2021.01 | 766.5 |
| 17 | 王春坡 | 1929.12 | 2021.01 | 766.5 |
| 18 | 范尽良 | 1937.03 | 2021.01 | 766.5 |
| 19 | 魏松山 | 1953.05 | 2021.01 | 766.5 |
| 20 | 魏保国 | 1955.09 | 2021.01 | 766.5 |
| 21 | 周进才 | 1959.09 | 2021.01 | 1095 |
| 22 | 王秀英 | 1947.07 | 2021.01 | 1095 |
| 23 | 赵康焕 | 1955.06 | 2021.01 | 766.5 |
| 24 | 周世勇 | 1934.02 | 2021.01 | 766.5 |
| 25 | 岳海水 | 1941.10 | 2021.01 | 1095 |
| 26 | 周二菊 | 1956.12 | 2021.01 | 766.5 |
| 27 | 虎仁良 | 1955.01 | 2021.01 | 766.5 |
| 28 | 贾土坤 | 1941.05 | 2021.01 | 766.5 |
| 29 | 王根尚 | 1956.04 | 2021.01 | 766.5 |
| 30 | 方好平 | 1958.01 | 2021.01 | 766.5 |
| 31 | 王治国 | 1956.02 | 2021.01 | 766.5 |
| 32 | 魏德志 | 1944.05 | 2021.01 | 766.5 |
| 33 | 魏兰申 | 1946.12 | 2021.01 | 766.5 |
| 34 | 何金相 | 1954.11 | 2021.01 | 766.5 |
| 35 | 刘进才 | 1955.12 | 2021.01 | 766.5 |
| 36 | 许灵仙 | 1958.10 | 2021.01 | 766.5 |
| 37 | 赵长山 | 1957.02 | 2021.01 | 766.5 |
| 38 | 许德红 | 1956.08 | 2021.01 | 766.5 |
| 39 | 焦子义 | 1958.06 | 2021.01 | 766.5 |
| 40 | 何延龙 | 1950.05 | 2021.01 | 766.5 |
| 41 | 马周 | 1952.01 | 2021.01 | 766.5 |
| 42 | 崔光甫 | 1959.07 | 2021.01 | 766.5 |
| 43 | 周存厚 | 1956.08 | 2021.01 | 1095 |
| 44 | 何国铭 | 1958.10 | 2021.01 | 1095 |
| 45 | 郑金三 | 1956.08 | 2021.01 | 766.5 |
| 46 | 陈学安 | 1950.12 | 2021.01 | 1095 |
| 47 | 耿德昌 | 1946.05 | 2021.01 | 1095 |
| 48 | 耿炎钊 | 1953.12 | 2021.01 | 1095 |
| 49 | 耿炎庆 | 1956.02 | 2021.01 | 1095 |
| 50 | 魏茂松 | 1946.10 | 2021.01 | 1095 |
| 51 | 孙来福 | 1953.11 | 2021.01 | 1095 |
| 52 | 王伟人 | 1960.03 | 2021.01 | 1095 |
| 53 | 何怀德 | 1947.10 | 2021.01 | 1095 |
| 54 | 王呈现 | 1954.11 | 2021.01 | 1095 |
| 55 | 张其献 | 1935.10 | 2021.01 | 1095 |
| 56 | 陈文国 | 1957.12 | 2021.01 | 1095 |
| 57 | 许其芬 | 1947.09 | 2021.01 | 1095 |
| 58 | 张铁成 | 1950.05 | 2021.01 | 1095 |
| 59 | 魏树根 | 1944.08 | 2021.01 | 1095 |
| 60 | 许乃有 | 1954.07 | 2021.01 | 1095 |
| 61 | 魏培贞 | 1940.11 | 2021.01 | 1095 |
| 62 | 赵元章 | 1944.09 | 2021.01 | 1095 |
| 63 | 吴乃欣 | 1951.09 | 2021.01 | 1095 |
| 64 | 李满喜 | 1952.02 | 2021.01 | 1095 |
| 65 | 冯木岺 | 1936.10 | 2021.01 | 1095 |
| 66 | 吴三旺 | 1941.03 | 2021.01 | 1095 |
| 67 | 何观西 | 1941.03 | 2021.01 | 1095 |
| 68 | 刘二法 | 1945.09 | 2021.01 | 1095 |
| 70 | 许庭芳 | 1951.12 | 2021.01 | 1095 |
| 71 | 王迎春 | 1950.01 | 2021.01 | 1095 |
| 72 | 吴松茂 | 1946.10 | 2021.01 | 1095 |
| 73 | 陈建义 | 1954.02 | 2021.01 | 1095 |
| 74 | 陈国保 | 1954.03 | 2021.01 | 1095 |
| 75 | 姚殿卿 | 1954.04 | 2021.01 | 1095 |
| 76 | 耿明亮 | 1952.09 | 2021.01 | 1095 |
| 合计:76人 73036.5元 | ||||
豫公网安备 41010202002520号